W&V hat pünktlich zum neuen Schuljahr Jugendliche und Wissenschaftler nach der Mediennutzung von morgen gefragt. Die meisten Jugendlichen benötigen das Internet und das Fernsehen zum „Überleben“. Auf Zeitschriften und Zeitungen können sehr viele verzichten, da diese nicht so aktuell gehalten sind wie das Internet.
PC-Tastatur statt TV-Fernbedienung
„Ich kann am wenigsten verzichten auf…“ (100% Aufteilung)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Computer | 23 | 24 | 26 | 28 | 26 | 23 | 26 | 25 |
Internet | — | — | — | — | — | 16 | 19 | 22 |
MP3-Player | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 |
Fernsehen/TV | 34 | 34 | 31 | 30 | 29 | 30 | 19 | 15 |
Bücher | — | — | 12 | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 |
Radio | 23 | 25 | 19 | 15 | 19 | 11 | 8 | 6 |
Zeitschriften | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Zeitungen | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Basis: 12- bis 19-jährige
Quelle: Jim Jugendstudie/MPFS